tarifs toutes charges comprises
En raison du Covid-19, les plannings sont succeptibles d'être évolutifs !
N'hésitez pas à laisser vos coordonnées même si vos dates sont indiquées comme réservées !
En cas d'impossibilté de profiter de votre séjour suite à une décision gouvernementale, il sera possible de vous
rembourser les sommes versées ou de décaler votre séjour ( au choix ) !
A bientôt
Francis
Janvier 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
02/01 - 09/01 | 1500 € - option | 1500 € | 1950 € |
09/01 - 16/01 | 1500 € | 1500 € | 1950 € |
16/01 - 23/01 | 1500 € | 1500 € | 1950 € |
23/01 - 30/01 | 1500 € | 1500 € | 1950 € |
Février 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
30/01 - 06/02 | 1500 € - réservé | 1500 € - réservé | 1950 € |
06/02 - 13/02 | 1500 € - réservé | 1500 € - option | 1950 € |
13/02 - 20/02 | 1650 € - réservé | 1650 € - réservé | 1950 € - option |
20/02 - 27/02 | 1650 € - réservé | 1650 € - réservé | 1950 € - réservé |
Mars 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
27/02 - 06/03 | 1650 € - réservé | 1650 € - réservé | 1950 € - réservé |
06/03 - 13/03 | 1650 € | 1650 € | 1950 € |
13/03 - 20/03 | 1500 € | 1500 € | 1950 € |
20/03 - 27/03 | 1500 € | 1500 € | 1950 € |
27/03 - 03/04 | 1500 € | 1500 € | 1950 € |
Avril 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
03/04 - 10/04 | 1600 € - réservé | 1600 € - réservé | 1950 € |
10/04 - 17/04 | 1950 € - réservé | 1950 € | 2200 € |
17/04 - 24/04 | 1950 € - réservé | 1950 € - option | 2200 € |
24/04 - 01/05 | 1750 € - réservé | 1750 € - réservé | 2200 € - réservé |
Mai 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
01/05 - 08/05 | 1750 € - réservé | 1750 € - réservé | 2200 € |
08/05 - 15/05 | 1600 € | 1600 € - réservé | 2200 € |
15/05 - 22/05 | 1600 € | 1600 € | 2200 € |
22/05 - 29/05 | 1600 € | 1600 € | 2200 € - réservé |
Juin 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
29/05 - 05/06 | 1600 € - réservé | 1600 € - réservé | 2200 € - réservé |
05/06 - 12/06 | 1600 € | 1600 € - réservé | 2200 € |
12/06 - 19/06 | 1600 € - réservé | 1600 € - réservé | 2200 € |
19/06 - 26/06 | 1600 € - réservé | 1600 € - réservé | 2200 € |
26/06 - 03/07 | 1690 € | 1690 € - réservé | 2200 € |
Juillet 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
03/07 - 10/07 | 2200 € - réservé | 2200 € - réservé | 2600 € |
10/07 - 17/07 | 2790 € - réservé | 2790 € | 3450 € - réservé |
17/07 - 24/07 | 3250 € | 3250 € | 3950 € - réservé |
24/07 - 31/07 | 3450 € | 3450 € | 4600 € - réservé |
Août 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
31/07 - 07/08 | 3450 € - réservé | 3450 € - option | 4600 € - réservé |
07/08 - 14/08 | 3450 € - réservé | 3450 € - option | 4600 € - réservé |
14/08 - 21/08 | 3250 € - réservé | 3250 € - option | 4600 € |
21/08 - 28/08 | 2790 € - réservé | 2790 € | 3450 € |
28/08 - 04/09 | 1950 € - réservé | 1950 € | 2600 € |
Septembre 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
04/09 - 11/09 | 1600 € | 1600 € | 2200 € |
11/09 - 18/09 | 1600 € | 1600 € | 2200 € |
18/09 - 25/09 | 1600 € | 1600 € | 2200 € |
25/09 - 02/10 | 1600 € | 1600 € | 2200 € |
Octobre 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
02/10 - 09/10 | 1500 € | 1500 € | ?? |
09/10 - 16/10 | 1500 € | 1500 € | ?? |
16/10 - 23/10 | 1500 € | 1500 € | ?? |
23/10 - 30/10 | 1890 € | 1890 € | ?? |
Novembre 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
30/10 - 06/11 | 1890 € | 1890 € | ?? |
06/11 - 13/11 | 1500 € | 1500 € | ?? |
13/11 - 20/11 | 1500 € | 1500 € | ?? |
20/11 - 27/11 | 1500 € | 1500 € | ?? |
27/11 - 04/12 | 1500 € | 1500 € | ?? |
Décembre 2021 | Littorina | Solea | Une maison sur la mer |
04/12 - 11/12 | 1500 € | 1500 € | ?? |
11/12 - 18/12 | 1500 € | 1500 € | ?? |
18/12 - 25/12 | 1500 € | 1500 € | ?? |
25/12 - 01/01 | ?? | ?? | ?? |
VILLAS BRETAGNE Francis BERROU - tel: +33 (0)6 63 94 13 43 - E-mail: Francis.berrou@wanadoo.fr